2017年国自然基金立项光荣榜
序号 | 批准号 | 科室 | 负责人 | 课题名称 | 类 别 |
1 | 91649201 | 科研处实验室 | 刘磊 | Vimar/RAP1GDS1 介导神经元衰老中线粒体功能降低的作用及机制 | 重大研究计划 |
2 | 81770344 | 心脏科 | 夏经钢 | 血糖变异性对冠脉支架植入后新生内膜的影响及线粒体自噬的作用机制研究 | 面上项目 |
3 | 81701044 | 神经内科 | 邢怡 | 基于弥散张量成像技术探讨CYP46A1基因及24S-OHC水平对老年人脑白质微结构及认知功能的影响机制 | 青年科学基金项目 |
4 | 81771212 | 神经内科 | 王朝东 | 乌头酸酶ACO2调控LRRK2介导的帕金森病机制研究 | 面上项目 |
5 | 81701151 | 神经外科 | 洪韬 | 肿瘤相关基因CEACAM5和SETD6与脊髓血管畸形致病的关联性分析及功能研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 81771260 | 神经外科 | 陈健 | 快速选择性动脉内低温对恒河猴急性缺血性卒中缺血再灌注损伤的作用及机制研究 | 面上项目 |
7 | 81701245 | 神经内科 | 曹明 | 尼古丁对帕金森病小鼠模型嗅觉功能影响和机制性研究 | 青年科学基金项目 |
8 | 81701252 | 神经内科 | 崔博 | 汉语肌萎缩侧索硬化患者语言障碍的脑结构与功能网络研究 | 青年科学基金项目 |
9 | 81771395 | 功能神经外科 | 遇涛 | 丘脑前部电刺激治疗癫痫的电生理机制及高选择性靶点调控研究 | 面上项目 |
10 | 81771398 | 神经内科 | 王玉平 | 基于颅内脑电的人类恐惧记忆注意偏向神经机制研究 | 面上项目 |
11 | 81701287 | 神经内科 | 吴川杰 | CD38-cADPR-Ca2+通路调控的线粒体跨细胞转移—区域性亚低温治疗缺血性脑卒中的重要机制? | 青年科学基金项目 |
12 | 81701297 | 中心实验室 | 刘春燕 | 经颅磁刺激调节阿尔茨海默病患者脑振荡促进脑连接的治疗研究 | 青年科学基金项目 |
13 | 81771412 | 脑血管病室 | 赵海苹 | TOPK抑制HDAC1/2活性调控脑缺血反应性星形胶质细胞表型转化 | 面上项目 |
14 | 81771413 | 脑血管病室 | 罗玉敏 | MicroRNA494介导脑缺血神经细胞周期进程阻滞的分子机制 | 面上项目 |
15 | 81701726 | 核医学科 | 乔洪文 | 帕金森病患者脑中神经炎症进展的18kDa转位蛋白靶向PET显像研究 | 青年科学基金项目 |
16 | 81771862 | 神经内科 | 王红星 | 利用PET/MR探讨肠道微生物对阿尔茨海默病老年斑形成效应的机制 | 面上项目 |
17 | 81701796 | 神经外科 | 李晔 | 定量评价弥散张量成像预处理联合双张量无损卡尔曼滤波算法优化锥体束显像用于胶质瘤手术导航的可靠性研究 | 青年科学基金项目 |
18 | 81703729 | 药物研究室 | 杨翠翠 | 山茱萸环烯醚萜苷对tau蛋白寡聚体的影响及与JNK1/Beclin-1/PI3KC3自噬调控通路相关的作用机制 | 青年科学基金项目 |
2018年国自然基金立项光荣榜
序号 | 课题编号 | 科室 | 负责人 | 课题名称 | 类 别 |
1 | 91749127 | 放射科 | 杨旗 | 血管衰老与神经退行性变相关作用机制的多模态分子影像学研究 | 重大研究计划 |
2 | 31801010 | 衰老与再生医学 | 李维 | 转录因子CREB对人干细胞稳态和衰老的调控及机制研究 | 青年科学基金项目 |
3 | 81800483 | 普外科 | 张超 | DNA氧化损伤激活的PARP-1/NF-kB信号通路在Barrett食管发生中的作用机制研究 | 青年科学基金项目 |
4 | 81800765 | 疼痛科 | 李岩 | GLUT1在AT1受体自身抗体致子代生命早期肝脏糖代谢紊乱中的机制研究 | 青年科学基金项目 |
5 | 81801048 | 神经疾病高创中心 | 徐凌志 | DAPK1通路参与AD早期认知功能损害的机制研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 81801124 | 神经内科 | 杨莹雪 | 孤独症谱系障碍额顶失连接及其调控机制研究 | 青年科学基金项目 |
7 | 81801142 | 神经内科 | 王媛 | 基于影像的脑小血管病的远隔缺血适应保护机制研究 | 青年科学基金项目 |
8 | 81801143 | 神经内科 | 张海岳 | ld IL-2扩增Treg对急性缺血性脑卒中的保护作用及机制研究 | 青年科学基金项目 |
9 | 81801149 | 脑血管病室 | 王荣亮 | 变构EPO调节C/EBPβ促进缺血再灌注脑白质修复的分子机制研究 | 青年科学基金项目 |
10 | 81801255 | 神经内科 | 文欣玫 | TDP-43蛋白在富含精氨酸的重复二肽引起的细胞核-细胞质转运通路受损的C9-ALS/FTLD发病机制中的作用 | 青年科学基金项目 |
11 | 81801283 | 神经内科 | 林一聪 | 癫痫性痉挛发作脑网络特征及其靶向经颅直流电刺激调控的研究 | 青年科学基金项目 |
12 | 81801285 | 神经内科 | 王韦 | 利用VBM技术联合功能核磁共振及脑磁图研究岛叶癫痫的致痫网络机制 | 青年科学基金项目 |
13 | 81801288 | 神经外科 | 魏鹏虎 | 个体化的高分辨结构网络与局灶性癫痫致痫区域的关联性研究 | 青年科学基金项目 |
14 | 81801299 | 脑血管病室 | 韩子萍 | TOPK调节CRMP-2磷酸化介导脑缺血再灌注新生神经元极化的分子机制 | 青年科学基金项目 |
15 | 81801313 | 急诊科 | 李思颉 | miR-449b/Notch1信号通路在远隔缺血适应促进缺血性脑卒中后神经再生的作用机制研究 | 青年科学基金项目 |
16 | 81801370 | 衰老与再生医学 | 雷敬辉 | 胰岛素受体对人干细胞稳态和衰老的调控及机制研究 | 青年科学基金项目 |
17 | 81801677 | 放射科 | 赵志莲 | 遗忘型轻度认知障碍PET/MR脑代谢与脑网络动态变化及关联机制研究 | 青年科学基金项目 |
18 | 81802485 | 神经外科 | 程也 | 靶向核仁素干扰并联合端粒酶抑制剂对胶质瘤细胞端粒酶活性的影响及生长抑制的研究 | 青年科学基金项目 |
19 | 81803537 | 药物研究室 | 郜丹 | 基于线粒体自噬的二苯乙烯苷对老年小鼠造血干细胞淋系分化潜能的干预作用及其机制研究 | 青年科学基金项目 |
20 | 81870825 | 神经疾病高创中心 | 贾龙飞 | ZDHHC21基因突变导致的棕榈酰化异常修饰在阿尔茨海默病中的致病作用及其机制研究 | 面上项目 |
21 | 81870832 | 神经内科 | 王喆 | 鉴定BACE2为有条件的促进阿尔茨海默症的β分泌酶 | 面上项目 |
22 | 81871009 | 神经外科 | 赵国光 | 基于胼胝体量化连接的痫性电活动跨半球传导机制研究 | 面上项目 |
23 | 81871022 | 中美实验室 | 吴迪 | 血管再通基础上治疗性低温的神经保护作用及“help-me”信号相关机制研究 | 面上项目 |
24 | 81871339 | 放射科 | 陈楠 | 运动想象神经网络调控机制及对脊髓损伤患者运动康复的影响 | 面上项目 |
25 | 81871714 | 检验科 | 王培昌 | POLD1启动子区甲基化岛、转录因子PAX-5/E2F-1的发现与验证及复制性衰老过程中POLD1转录调控机制的研究 | 面上项目 |
26 | 81871794 | 骨科 | 鲁世保 | 胸腰椎骨折合并后凸畸形矫正的生物力学机理研究 | 面上项目 |
27 | 81873723 | 康复医学科 | 宋为群 | 意识障碍患者大脑感觉-认知神经机制及其神经调控治疗研究 | 面上项目 |
28 | 81874351 | 药物研究室 | 张兰 | 山茱萸环烯醚萜苷调节Calpain拮抗Tau蛋白异常过度磷酸化的机制研究 | 面上项目 |
2019年我院国自然基金立项光荣榜
序号 | 项目批号 | 负责人 | 科室 | 题目 | 项目类别 |
1 | 31900740 | 刘素梅 | 细胞生物室 | Emx2在大鼠脊髓损伤后内源神经干细胞激活和向神经元分化中的作用研究 | 青年科学基金项目 |
2 | 81900655 | 贾林沛 | 肾内科 | 干细胞因子调控细胞自噬对肾小管上皮细胞衰老的影响 | 青年科学基金项目 |
3 | 81901152 | 王颜颜 | 神经生物室 | 黑质-底丘脑核多巴胺能系统在左旋多巴诱导的异动症中的作用机制研究 | 青年科学基金项目 |
4 | 81901181 | 刘变 | 神经内科 | 肾小球滤过率(eGFR)相关单核苷酸多态性与脑小血管病磁共振影像学标志物相关性研究 | 青年科学基金项目 |
5 | 81901225 | 王震 | 神经内科 | 在小鼠视神经脊髓炎疾病模型发病过程中的作用及其机制的研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 81901285 | 刘疏影 | 神经内科 | LRRK2-PD进展的免疫相关影像标志物研究 | 青年科学基金项目 |
7 | 81901406 | 付静轩 | 检验科 | 复制性衰老过程中RUNX1/Pax5转录复合物对POLD1转录调控机制的研究 | 青年科学基金项目 |
8 | 81901722 | 殷雅彦 | 放射科 | 基于脑氧摄取分数功能磁共振成像对脑梗死运动功能障碍预后的机制研究 | 青年科学基金项目 |
9 | 81901748 | 周福波 | 血管超声科 | 基于多模态超声组学对颈动脉内膜剥脱术前评估与术后脑缺血风险预测机制研究 | 青年科学基金项目 |
10 | 81902978 | 兰天 | 神经外科 | 胶质瘤中PAFR通过募集骨髓源性巨噬细胞并诱导其M2型极化促进肿瘤恶性进展的机制研究 | 青年科学基金项目 |
11 | 81903822 | 任志丽 | 国家老年疾病临床研究中心 | 灵芝提取物通过NIX介导的线粒体自噬发挥帕金森病神经保护作用的机制研究 | 青年科学基金项目 |
12 | 81903880 | 胡朝英 | 药物研究室 | 基于NLRP3炎性小体调控机制探讨淫羊藿苷调节小胶质细胞表型极化抑制多发性硬化免疫炎症反应的研究 | 青年科学基金项目 |
13 | 81970996 | 唐毅 | 神经内科 | 阿尔茨海默病听觉信息整合障碍的神经机制及其早期诊断作用研究 | 面上项目 |
14 | 81971011 | 武力勇 | 神经内科 | 家族性额颞叶痴呆tau蛋白聚集导致脑结构和脑功能损伤的神经环路机制研究 | 面上项目 |
15 | 81971095 | 赵咏梅 | 中心实验室 | 锌离子过度激活神经元自噬促进脑缺血再灌注损伤 | 面上项目 |
16 | 81971104 | 洪韬 | 神经外科 | 肿瘤基因RASAL2体细胞突变对脑脊髓血管畸形发生的作用及机制研究 | 面上项目 |
17 | 81971113 | 张鸿祺 | 神经外科 | 紧密连接蛋白-5(Claudin-5)及血管内皮钙粘蛋白(VE-cadherin)在海绵状血管畸形出血风险中的作用及机制研究 | 面上项目 |
18 | 81971114 | 任长虹 | 低氧室 | 脑血管内皮细胞脂肪酸β-氧化在肢体远隔缺血适应促进脑缺血后血管新生中的作用机制研究 | 面上项目 |
19 | 81971202 | 杨小枫 | 神经电生理室 | 基于大数据的脑电高频振荡自动分析精准量化界定致痫区 | 面上项目 |
20 | 81971222 | 罗玉敏 | 脑血管病室 | TOPK介导脑缺血中性粒细胞增殖和表型转化的机制研究 | 面上项目 |
21 | 81971316 | 王淑艳 | 细胞生物室 | SIRT6在WRN基因突变神经元中调节DNA损伤修复和葡萄糖代谢的作用机制研究 | 面上项目 |
22 | 81973351 | 陈志国 | 细胞生物室 | 基因修饰性iNSC载体介导的TNF-α-TK靶向胶质母细胞瘤的抗肿瘤活性的研究 | 面上项目 |
23 | 81973759 | 曲淼 | 神经内科 | 脑梗死急性期不同中医证型患者继发抑郁的差异及基于肠道菌群、炎性因子改变的脑-肠轴紊乱的机理研究 | 面上项目 |
24 | 81974261 | 卢洁 | 放射科 | 基于PET/MR评价颈动脉粥样硬化斑块炎症及其稳定性的影像学特征研究 | 面上项目 |