健康体检
心血管健康
本项套餐可较为全面地了解心血管疾病的危险因素和相关情况。非常适用于超重肥胖、三高(高血压、高血糖、高血脂)、吸烟史或有心脑血管疾病家族史的人群。
项目 | 内容 | ||
A套餐基础 | 基础套餐A所有内容 | ||
特 色 项 目 | 基因检测 | ApoE基因检测 | 对于高血脂、冠心病、高血压、糖尿病、动脉粥样硬化、阿尔兹海默病、血管性痴呆等有重要意义。 |
乙醛脱氢酶2基因检测 | 评估酒精和硝酸甘油的代谢能力 | ||
亚甲基四氢叶酸还原酶 | 从基因层面评估血清同型半胱氨酸升高的原因,并指导下一步治疗 | ||
影像学 | 胸部CT平扫 | 筛查胸部肿瘤,包括肺和纵膈(取代胸片检查) | |
心脏彩超 | 心脏各腔室和瓣膜结构和功能(需预约) | ||
动态血压监测 | 了解24小时血压变化、昼夜节律等 | ||
血管内皮功能检测 | 利用血管超声早期发现血管功能下降(需预约) | ||
动脉硬化检测 | 无创动脉弹性检测,评价血管硬化程度和下肢血管阻塞情况 | ||
其他 | 静脉抽血和采血管 | ||
收费合计(元) | 50岁以下 | 男性4485.19女性(已婚)5032.99女(未婚)4400.19 | |
50岁以上 | 男性4595.19 女性(已婚)5142.99女性(未婚)4510.19 |
备选项目 | |
生化全项 | 肝功2项、肾功2项、血脂4项、空腹血糖、尿酸、胆红素、心肌酶、电解质等23项生化指标 |
肿瘤标志物全项 | CEA:升高可见于多种肿瘤 |
AFP:可用于肝细胞癌的早期筛查 | |
CA19-9:升高可见于消化系统炎症、恶性肿瘤 | |
CA125:升高可见于卵巢肿瘤、肺部肿瘤、胰腺肿瘤等 | |
NSE:升高可见于小细胞肺癌、神经细胞和神经内分泌细胞肿瘤等 | |
CYFRA21-1:升高可见于肺部肿瘤等 | |
CA72-4:升高可见于消化道炎症、胃部肿瘤等 | |
CA15-3: 升高可见于乳腺肿瘤、肺部肿瘤等 | |
PSA:可用于筛查前列腺癌 | |
fPSA:升高可见于前列腺癌、前列腺增生等 | |
抗磷脂抗体2项 | 提示血栓相关的心血管疾病的发病风险 |
凝血四项+ D-二聚体 | 测定凝血功能及有无纤溶亢进的指标 |
C反应蛋白 | 是反映动脉粥样硬化患者临床病情的一个敏感指标 |
叶酸+维生素B12 | 评估贫血、认知等疾病的风险,并指导进一步治疗 |
颈动脉超声+经颅多普勒彩超 | 了解颈部、颅内血管的斑块及有无狭窄等情况(需预约) |
乳腺超声 | 筛查女性乳腺增生、囊肿、结节及可疑肿瘤等 |
头颅MRI(平扫+冠薄扫) (无核磁检查禁忌) | 显示脑系统结构变化,是脑卒中尤其是缺血性脑血管病的重要影像检查。(体内有金属植入物、心脏起搏器者、血管支架者不建议进行该项检查,需预约) |
动态心电图 | 了解24小时心率和节律变化,评估有无心律失常、心肌缺血等(需预约) |
(提示:收费以现场实际发生为准,收费标准依据北京市统一调整的价格收费)
体检结果综合指导:工作日时间请携带医保卡(无医保卡带身份证),慢病门诊医生可提供医事服务,进行检后咨询、个性化健康指导,异常结果复查和慢病诊疗等。